Kako dolazi proleće verovatno se svi bacamo na strogu dijetu jer se približava letnji period gde moramo da skinemo slojeve odeće odjedanput. To nam se nikako ne sviđa definitivno, ali moramo nešto da uradimo kako bi ipak bili hehe za narod. Preneću vam svoju formulu pošto sam u poslednjih mesec dana ove 2012 skinuo 7 kg. Nisam nutricionista ali sam se konsultovao sa nekim lekarima koji su mi rekli da ovo što radim je totalno ok.
Markova dijeta:
1.Fizička aktivnost (znam da sam vam otkrio toplu vodu, ali bez fizičke aktivnosti džaba sve)
2.Disciplina i jaka volja (ne podlegati sitnim iskušenjima i ponudama za slatkišima i grickalicama)
3.Musli svaki dan za doručak (koji vam odgovara po ukusu nemojte siliti)
4.Ručak mešano povrće + belo meso ili riba, relativno normalan da nije preteška hrana
5.Prepečen hleb na plotni za večeru
6.Voće kad vam dođe pri ruci (ipak treba malo vitamina)
7.Slatkiše bar za prvi period izbrišite i gazirana pića
U nastavku imate i Teablicu kalorija i zapamtite najvažnije je da trošite kalorije kako bi ubrzali metabolizam ( lično idem u teretanu na kardio program 3 puta nedeljno, a danima kad ne idem šetam 7,8 km)
Mlečni Proizvodi
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Topljeni sir | 385 | 6 | 24 | 14 |
Tvrdi Sir | 372 | 3 | 28 | 25 |
Slatka pavlaka | 317 | 2 | 32 | 3 |
Kisela pavlaka | 192 | 3 | 18 | 3 |
Puding | 134 | 21 | 5 | 3.5 |
Sirni namaz | 115 | 6 | 5 | 13 |
Kravlji sir (svež) | 72 | 4 | 3 | 15 |
Mleko (3.2%) | 66 | 4.7 | 3.2 | 3.3 |
Jogurt | 40 | 5 | 4 | 4 |
Mleko (0.9%) | 40 | 4.7 | 0.9 | 3.3 |
Povrće
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Pasulj | 110 | 21 | 7 | 1 |
Grašak | 93 | 14 | 1 | 7 |
Krompir | 85 | 19 | 0 | 2 |
Slatki kupus | 52 | 7 | 1 | 4 |
Kelj | 46 | 5 | 1 | 4 |
Luk | 42 | 9 | 0 | 1 |
Celer | 38 | 7 | 0 | 2 |
Praziluk | 38 | 6 | 0 | 2 |
Cvekla | 37 | 8 | 0 | 2 |
Šargarepa | 35 | 7 | 0 | 1 |
Brokoli | 33 | 4 | 0 | 3 |
Paprika | 28 | 5 | 0 | 1 |
Karfiol | 28 | 4 | 0 | 2 |
Patrlidzan | 26 | 5 | 0 | 1 |
Kiseli kupus | 26 | 5 | 0 | 2 |
Zelje | 25 | 4 | 0 | 1 |
Gljive (Šampinjoni) | 24 | 3 | 0 | 3 |
Artičoka | 23 | 5 | 0 | 1 |
Španat | 23 | 2 | 0 | 2 |
Paradajz | 19 | 3 | 0 | 1 |
Zelena salata | 14 | 2 | 0 | 1 |
Krastavci (sveži) | 10 | 2 | 0 | 1 |
Voće
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Banane | 99 | 23 | 0 | 1 |
Grozdje | 70 | 16 | 0 | 1 |
Crne ribizle | 63 | 14 | 0 | 1 |
Borovnice | 62 | 14 | 1 | 1 |
Šljive | 58 | 14 | 0 | 1 |
Trešnje | 57 | 13 | 0 | 1 |
Ananas | 56 | 13 | 0 | 0 |
Kivi | 55 | 11 | 1 | 1 |
Kokos | 354 | x | x | x |
Kruške | 55 | 12 | 0 | 0 |
Lešnik | 657 | x | x | x |
Badem | 650 | x | x | x |
Kajsije | 54 | 12 | 0 | 1 |
Jabuke | 52 | 12 | 0 | 0 |
Mandarine | 48 | 11 | 0 | 1 |
Breskve | 46 | 11 | 0 | 1 |
Crvene ribizle | 45 | 10 | 0 | 1 |
Grejpfrut | 42 | 10 | 0 | 1 |
Maline | 40 | 8 | 0 | 1 |
Jagode | 36 | 7 | 0 | 1 |
Lubenice | 24 | 5 | 0 | 1 |
Dinje | 24 | 5 | 0 | 1 |
Žitarice
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Soja u zrnu | 427 | 26 | 19 | 38 |
Zobene pahuljice | 402 | 66 | 7 | 14 |
Tost hleb | 397 | 77 | 1 | 10 |
Kukuruzne pahuljice | 388 | 83 | 1 | 6 |
Kokice | 376 | 72 | 4 | 13 |
Pirinač (celo zrno) | 371 | 75 | 2 | 7 |
Musli | 371 | 68 | 6 | 11 |
Pšenično brašno | 370 | 71 | 2 | 12 |
Pirinač | 368 | 79 | 1 | 7 |
Raženo brašno | 356 | 35 | 1 | 9 |
Kolači od testa (bez dodataka) | 314 | 39 | 13 | 7 |
Polu-beli hleb | 252 | 52 | 1 | 3 |
Crni hleb | 250 | 51 | 1 | 6 |
Integralni hleb sa celim zrnima | 240 | 46 | 1 | 7 |
Kukuruzni hleb | 220 | 31 | 9 | 5 |
Tofu sir (soja) | 72 | 2 | 4 | 8 |
Riba
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Tuna u konzervi | 303 | 0 | 21 | 24 |
Sardina u konzervi | 240 | 1 | 14 | 24 |
Losos | 217 | 0 | 14 | 20 |
Jegulja | 209 | 1 | 18 | 9 |
Skuša | 195 | 0 | 4 | 13 |
Haringa | 155 | 0 | 10 | 13 |
Pastrmka | 112 | 0 | 2 | 18 |
Škampi | 91 | 0 | 2 | 17 |
Inćun | 89 | 0 | 3 | 17 |
Jastog | 86 | 1 | 2 | 16 |
Štuka | 85 | 0 | 2 | 17 |
Lignja | 77 | 1 | 1 | 16 |
Bakalar | 76 | 0 | 1 | 17 |
Grgeč | 75 | 0 | 2 | 15 |
Dagnja | 66 | 2 | 2 | 12 |
Šaran | 65 | 0 | 3 | 10 |
Meso i mesni proizvodi
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Slanina | 605 | 0 | 60 | 8 |
Parizer salama | 523 | 1 | 47 | 17 |
Jetrena pašteta | 440 | 1 | 40 | 12 |
Krvavice | 424 | 0 | 39 | 13 |
Mesni narezak (svinjski) | 424 | 4 | 40 | 12 |
Dimljenka šunka | 385 | 0 | 33 | 18 |
Svinjetina | 345 | 0 | 27 | 18 |
Kobasica | 324 | 1 | 30 | 11 |
Govedje i svinjeće viršle | 320 | 2 | 29 | 11 |
Kuvana šunka | 274 | 0 | 20 | 19 |
Pileće viršle | 258 | 7 | 20 | 13 |
Mešano mleveno meso | 253 | 0 | 19 | 20 |
Ovčetina | 246 | 0 | 24 | 13 |
Ćuretina | 231 | 0 | 5 | 22 |
Jagnjetina | 211 | 0 | 15 | 19 |
Pileća i ćureća salama | 197 | 1 | 14 | 16 |
Piletina | 144 | 0 | 3 | 21 |
Teleća jetra | 137 | 4 | 4 | 18 |
Zečetina | 131 | 1 | 6 | 16 |
Srnetina | 128 | 0 | 5 | 19 |
Teleći bubrezi | 121 | 1 | 6 | 15 |
Teletina | 105 | 0 | 3 | 21 |
Konjetina | 89 | 0 | 2 | 16 |
Slatkiši
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Čokolada za kuvanje | 564 | 63 | 28 | 14 |
Mlečna čokolada | 563 | 55 | 33 | 9 |
Napolitanke | 550 | 62 | 32 | 4 |
Nutela | 534 | 59 | 30 | 7 |
Keks sa čokoladnim prelivom | 530 | 68 | 28 | 6 |
Čokoladne bonbone | 490 | 68 | 22 | 5 |
Masni keksovi | 462 | 52 | 26 | 5 |
Piškote | 393 | 70 | 7 | 12 |
Šećer u kristalu | 391 | 100 | 0 | 0 |
Tvrde bonbone | 390 | 91 | 0 | 0 |
Puding u prahu | 380 | 95 | 0 | 0 |
Gumene bonbone | 345 | 88 | 0 | 0 |
Med | 303 | 0 | 0 | 13 |
Voćne bonbone | 292 | 73 | 5 | 22 |
Marmelada | 261 | 66 | 0 | 0 |
Kakao prah | 232 | 55 | 14 | 20 |
Ulja i masnoće
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Kukuruzno ulje | 930 | 0 | 100 | 0 |
Suncokretovo ulje | 928 | 0 | 100 | 0 |
Svinjska mast | 900 | 0 | 100 | 0 |
Maslinovo ulje | 900 | 0 | 100 | 0 |
Repino ulje | 900 | 0 | 100 | 0 |
Majonez | 761 | 3 | 80 | 1 |
Maslac | 755 | 83 | 1 | 5 |
Biljna mast | 753 | 9 | 74 | 14 |
Margarin | 720 | 0 | 81 | 0 |
Tartar sos | 480 | 2 | 52 | 1 |
Majonez lajt | 341 | 6 | 35 | 1 |
Pića
Namirnica (100 gr) | Kalorije | Uglj. Hidrati | Masti | Belančevine |
Viski | 250 | 0 | 0 | 0 |
Rakija | 185 | 0 | 1 | 0 |
Penušavo vino | 84 | 3 | 0 | 0 |
Sok od groždja | 71 | 18 | 0 | 0 |
Belo vino | 70 | 0 | 0 | 0 |
Crno vino | 66 | 0 | 0 | 0 |
Limunada | 49 | 12 | 0 | 0 |
Sok od jabuke | 47 | 12 | 0 | 0 |
Sok od narandze | 47 | 11 | 0 | 1 |
Svetlo pivo | 45 | 4 | 0 | 1 |
Sok od grejpfruta | 40 | 9 | 0 | 1 |
Sok od šargarepe | 28 | 6 | 0 | 1 |
Marko Burazor
Merak online
Leave a Comment